Показаны все результаты (10)
Двухкамерный холодильник Атлант МХМ-2808-90
Оценка 0 из 5
В наличии
34,200.00 ₽
Модель:
МХМ-2808-90/28 (SOFT LINE)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1540 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 55 кг |
| Глубина | 630 мм |
| NOFROST | нет |
| Объём | 263 л |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расположение морозилки | вверху |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | скрытая |
| Номинальная потребляемая мощность | 120 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 255 л |
Общий объем | 263 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 202 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 53 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 315 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 7 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 20 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 3.5 кг/сутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1540x600x630 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1580x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 62 кг |
| Вес без упаковки | 55 кг |
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
Двухкамерный холодильник Атлант МХМ-2819-90
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
МХМ-2819-90/28 (SOFT LINE)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1760 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 61 кг |
| Глубина | 630 мм |
| NOFROST | нет |
| Объём | 310 л |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расположение морозилки | вверху |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | скрытая |
| Номинальная потребляемая мощность | 120 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 305 л |
Общий объем | 310 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 235 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 70 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 347 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Количество барьеров на двери | 7 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 20 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 4.5 кг/сутки |
| Форма для льда | 1 шт |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1760x600x630 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1810x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 69 кг |
| Вес без упаковки | 61 кг |
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
Двухкамерный холодильник Атлант МХМ-2826-90
Оценка 0 из 5
В наличии
35,800.00 ₽
Модель:
МХМ-2826-90/28 (SOFT LINE)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1670 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 59 кг |
| Глубина | 630 мм |
| NOFROST | нет |
| Объём | 293 л |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расположение морозилки | вверху |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | скрытая |
| Номинальная потребляемая мощность | 120 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 288 л |
Общий объем | 293 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 235 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 53 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 330 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Количество барьеров на двери | 7 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 20 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 3.5 кг/сутки |
| Форма для льда | 1 шт |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1670x600x630 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1720x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 66 кг |
| Вес без упаковки | 59 кг |
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
Двухкамерный холодильник Атлант МХМ-2835-08
Оценка 0 из 5
В наличии
36,400.00 ₽
Модель:
МХМ-2835-08/28 (SOFT LINE)
| Цвет | серебристый |
|---|---|
| Высота | 1630 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 57 кг |
| Глубина | 645 мм |
| NOFROST | нет |
| Объём | 280 л |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расположение морозилки | вверху |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | скрытая |
| Номинальная потребляемая мощность | 120 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 272 л |
Общий объем | 280 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 202 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 70 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 332 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 7 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 20 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 4.5 кг/сутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1630x600x630 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1680x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 64 кг |
| Вес без упаковки | 57 кг |
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
Двухкамерный холодильник Атлант МХМ-2835-90
Оценка 0 из 5
В наличии
34,200.00 ₽
Модель:
МХМ-2835-90/28 (SOFT LINE)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1630 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 645 мм |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| NOFROST | нет |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Объём | 280 л |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Расположение морозилки | вверху |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Номинальная потребляемая мощность | 120 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
Общий объем | 280 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 202 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 70 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 332 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 7 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 20 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 4 кг/сутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1630x600x630 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1680x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 64 кг |
| Вес без упаковки | 57 кг |
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4024-000
Оценка 0 из 5
В наличии
36,000.00 ₽
Модель:
ХМ-4024-000/40+ (SOFT LINE)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1950 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 65 кг |
| Глубина | 630 мм |
| NOFROST | нет |
| Объём | 367 л |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | А |
| Расположение морозилки | внизу |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Климатический класс | N |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Номинальная потребляемая мощность | 120 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 347 л |
Общий объем | 367 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 246 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 101 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 364 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 7 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 17 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 4.6 кг/сутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 3 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1950x600x630 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1990x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 73 кг |
| Вес без упаковки | 65 кг |
| Серия | 40 (SOFT LINE) |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6024-031
Оценка 0 из 5
В наличии
42,800.00 ₽
Модель:
ХМ-6024-031/60 (SOFT LINE)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 1950 мм |
| Глубина | 630 мм |
| Вес | 80 кг |
| NOFROST | нет |
| Объём | 367 л |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Расположение морозилки | внизу |
| Класс энергоэффективности | А |
| Количество компрессоров | 2 шт |
| Уровень шума | 40 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | скрытая |
| Номинальная потребляемая мощность | 180 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 347 л |
Общий объем | 367 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 246 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 101 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 383 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | Да |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 7 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Отделение свежести («Super Fresh Box») | 1 |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 17 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 15 кг/сутки |
| Функция быстрого замораживания | Да |
| Количество отделений в морозильной камере | 3 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1950x600x630 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1990x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 88 кг |
| Вес без упаковки | 80 кг |
| Серия | 60 (SOFT LINE) |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6024-080
Оценка 0 из 5
В наличии
45,700.00 ₽
Модель:
ХМ-6024-080/60 (SOFT LINE)
| Цвет | серебристый |
|---|---|
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 1950 мм |
| Глубина | 630 мм |
| Вес | 80 кг |
| NOFROST | нет |
| Объём | 367 л |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Расположение морозилки | внизу |
| Класс энергоэффективности | А |
| Количество компрессоров | 2 шт |
| Уровень шума | 40 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | скрытая |
| Номинальная потребляемая мощность | 180 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 347 л |
Общий объем | 367 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 246 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 101 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 383 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | Да |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 7 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 17 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 15 кг/сутки |
| Функция быстрого замораживания | Да |
| Количество отделений в морозильной камере | 3 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1950x600x630 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1990x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 88 кг |
| Вес без упаковки | 80 кг |
| Серия | 60 (SOFT LINE) |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-2822-80
Оценка 0 из 5
В наличии
33,600.00 ₽
Модель:
МХ-2822-80/28 (SOFT LINE)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1310 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 47 кг |
| Глубина | 615 мм |
| NOFROST | нет |
| Объём | 220 л |
| Категория холодильного прибора | 6 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Расположение блока управления | внутри |
| Цвет корпуса | белый |
| Расположение морозилки | вверху |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | N |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Номинальная потребляемая мощность | 120 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 205 л |
Общий объем | 220 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 175 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 30 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 268 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 3 шт |
| Количество барьеров на двери | 7 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 12 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 2 кг/сутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1310х600х600 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1350x660x680 мм |
| Вес без упаковки | 47 кг |
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
Холодильник SIDE-BY-SIDE АТЛАНТ 100 белый
Оценка 0 из 5
В наличии
85,000.00 ₽
Модель:
Комбинация Side-by-Side-100
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1868 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Вес | 138 кг |
| Глубина | 629 мм |
| NOFROST | ДА |
| Система охлаждения холодильной камеры | без NO FROST |
| Объём | 649 л |
| Система охлаждения морозильной камеры | NO FROST |
| Расположение блока управления | внутри |
| Цвет корпуса | белый |
| Расположение морозилки | слева |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума холодильной камеры | 39 дБА |
| Количество компрессоров | 2 шт |
| Уровень шума морозильной камеры | 43 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Внутреннее LED освещение | Да |
| Электронный блок управления и индикации | Да |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
Общий объем | 649 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 370 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 245 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 449 кВт.ч |
| Самодиагностика | Да |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Общий объем холодильной камеры | 371 л |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Количество барьеров на двери | 7 шт |
| Отделение свежести («Super Fresh Box») | 1 |
| Выдвижной подвесной контейнер (Pull Box) | 1 шт |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone) | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 18 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 13 кг/сутки |
| Автоматическая система оттаивания морозильной камеры | Да |
| Функция быстрого замораживания | Да |
| Звуковая сигнализация | Да |
| Емкости SLIM SPACE на двери морозильной камеры | 2 шт |
| Общий объем морозильной камеры | 278 л |
| Корзина для замораживания Big Box с увеличенной загрузкой продуктов | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Вес без упаковки | 138 кг |
