Показаны все результаты (16)
Однокамерный холодильник Atlant Х-1602-160
Оценка 0 из 5
В наличии
40,300.00 ₽
Модель:
Х-1602-160
| Габариты (ВxШxГ), см | 186.8×59.5×62.9 |
|---|---|
| Морозильная камера | Нет |
| Цвет | мокрый асфальт |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN-T (от +10°C до +43°C) |
| Зона свежести | Да |
| Общий объем/ Полезный объем: Холодильной камеры (вкл. зону свежести) (л) | 371/370 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Система размораживания | капельная |
| Тип управления | электронный |
| Конструкция дверей | перенавешиваемые |
| Количество полок в холодильном отделении | 6 |
| Количество полок и контейнеров на двери холодильной камеры | 5 |
| Материал полок | стекло |
| Система Умный дом | Нет |
| Вес, кг | 65 |
| Гарантия | 3 года |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем (механизм Easy Open Technology ) |
Однокамерный холодильник Atlant Х-1602-180
Оценка 0 из 5
В наличии
40,500.00 ₽
Модель:
Х-1602-180
| Габариты (ВxШxГ), см | 186.8×59.5×62.9 |
|---|---|
| Морозильная камера | Нет |
| Цвет | серебристый |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN-T (от +10°C до +43°C) |
| Зона свежести | Да |
| Общий объем/ Полезный объем: Холодильной камеры (вкл. зону свежести) (л) | 371/370 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Система размораживания | капельная |
| Тип управления | электронный |
| Конструкция дверей | перенавешиваемые |
| Количество полок в холодильном отделении | 6 |
| Количество полок и контейнеров на двери холодильной камеры | 5 |
| Материал полок | стекло |
| Годовое энергопотребление, кВт-ч/год | 146 |
| Система Умный дом | Нет |
| Вес, кг | 65 |
| Гарантия | 3 года |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Допустимая нагрузка на полку | 20 кг |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-2822-80
Оценка 0 из 5
В наличии
33,600.00 ₽
Модель:
МХ-2822-80/28 (SOFT LINE)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1310 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 47 кг |
| Глубина | 615 мм |
| NOFROST | нет |
| Объём | 220 л |
| Категория холодильного прибора | 6 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Расположение блока управления | внутри |
| Цвет корпуса | белый |
| Расположение морозилки | вверху |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | N |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Номинальная потребляемая мощность | 120 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 205 л |
Общий объем | 220 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 175 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 30 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 268 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 3 шт |
| Количество барьеров на двери | 7 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 12 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 2 кг/сутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1310х600х600 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1350x660x680 мм |
| Вес без упаковки | 47 кг |
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-2823-80
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
МХ-2823-80/28 (SOFT LINE)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 53 кг |
| Глубина | 615 мм |
| NOFROST | нет |
| Категория холодильного прибора | 6 |
| Объём | 260 л |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Расположение блока управления | внутри |
| Цвет корпуса | белый |
| Расположение морозилки | вверху |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | N |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Номинальная потребляемая мощность | 120 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 245 л |
Общий объем | 260 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 215 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 30 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 286 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 8 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 12 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 2 кг/сутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1500x600x600 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1540x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 60 кг |
| Вес без упаковки | 53 кг |
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-5810-52
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
МХ-5810-52
| Ширина | 600 мм |
|---|---|
| Глубина | 645 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Вес | 53 кг |
| Категория холодильного прибора | 1 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 280 л |
| Общий объем | 285 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 174 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Количество барьеров на двери | 8 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1500x600x645 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1540x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 57 кг |
| Вес без упаковки | 53 кг |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-5810-62
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
МХ-5810-62
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 53 кг |
| Глубина | 645 мм |
| NOFROST | нет |
| Категория холодильного прибора | 1 |
| Объём | 285 л |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расположение морозилки | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 280 л |
Общий объем | 285 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 174 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Количество барьеров на двери | 8 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1500x600x645 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1540x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 57 кг |
| Вес без упаковки | 53 кг |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-5810-62
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
| Ширина | 600 мм |
|---|---|
| Глубина | 645 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Вес | 53 кг |
| Категория холодильного прибора | 1 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | А |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 280 л |
| Общий объем | 285 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 174 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Количество барьеров на двери | 6 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1500x600x645 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1540x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 57 кг |
| Вес без упаковки | 53 кг |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-5810-62
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
| Ширина | 600 мм |
|---|---|
| Глубина | 645 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Вес | 53 кг |
| Категория холодильного прибора | 1 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | А |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 280 л |
| Общий объем | 285 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 174 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Количество барьеров на двери | 6 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1500x600x645 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1540x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 57 кг |
| Вес без упаковки | 53 кг |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-5810-72
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
| Ширина | 600 мм |
|---|---|
| Глубина | 645 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Вес | 53 кг |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 280 л |
| Общий объем | 285 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 174 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Количество барьеров на двери | 6 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1500x600x645 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1540x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 57 кг |
| Вес без упаковки | 53 кг |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-5810-72
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
| Ширина | 600 мм |
|---|---|
| Глубина | 645 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Вес | 53 кг |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 280 л |
| Общий объем | 285 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 174 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Количество барьеров на двери | 6 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1500x600x645 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1540x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 57 кг |
| Вес без упаковки | 53 кг |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-5810-78
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
| Ширина | 600 мм |
|---|---|
| Глубина | 645 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Вес | 53 кг |
| Категория холодильного прибора | 1 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 280 л |
| Общий объем | 285 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 174 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Количество барьеров на двери | 7 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1500x600x645 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1540х660х680 мм |
| Вес в упаковке | 57 кг |
| Вес без упаковки | 53 кг |
Однокамерный холодильник Атлант МХ-5810-78
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
| Ширина | 600 мм |
|---|---|
| Глубина | 645 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Вес | 53 кг |
| Категория холодильного прибора | 1 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 280 л |
| Общий объем | 285 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 174 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Количество барьеров на двери | 7 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1500x600x645 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1540х660х680 мм |
| Вес в упаковке | 57 кг |
| Вес без упаковки | 53 кг |
Однокамерный холодильник Атлант Х-1601-100
Оценка 0 из 5
В наличии
35,700.00 ₽
Модель:
Х-1601-100/16 (ADVANCE)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1768 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 62 кг |
| Глубина | 629 мм |
| NOFROST | нет |
| Категория холодильного прибора | 1 |
| Объём | 348 л |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расположение морозилки | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Внутреннее LED освещение | Да |
| Электронный блок управления и индикации | Да |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 347 л |
Общий объем | 348 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 347 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 143 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Функция Суперохлаждение | Да |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Барьер (емкость) двери | 5 шт |
| Выдвижной подвесной контейнер (Pull Box) | 1 шт |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone) | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1768x595x629 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1790x665x686 мм |
| Вес в упаковке | 70 кг |
| Вес без упаковки | 62 кг |
| Серия | 16 (ADVANCE) |
| Антибактериальная защита ручек | Да |
| Антибактериальная защита уплотнителя | Да |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | Да |
Однокамерный холодильник Атлант Х-1602-100
Оценка 0 из 5
В наличии
39,000.00 ₽
Модель:
Х-1602-100/16 (ADVANCE)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1868 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 65 кг |
| Глубина | 629 мм |
| NOFROST | нет |
| Категория холодильного прибора | 1 |
| Объём | 371 л |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расположение морозилки | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Внутреннее LED освещение | Да |
| Электронный блок управления и индикации | Да |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 370 л |
Общий объем | 371 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 370 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 146 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Функция Суперохлаждение | Да |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 6 шт |
| Количество барьеров на двери | 5 шт |
| Отделение свежести («Super Fresh Box») | 1 |
| Выдвижной подвесной контейнер (Pull Box) | 1 шт |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone) | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1868x595x629 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1890x665x686 мм |
| Вес в упаковке | 73 кг |
| Вес без упаковки | 65 кг |
| Серия | 16 (ADVANCE) |
| Антибактериальная защита ручек | Да |
| Антибактериальная защита уплотнителя | Да |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | Да |
Однокамерный холодильник Атлант Х-1602-140
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
Х-1602-140/16 (ADVANCE)
| Цвет | нержавеющая сталь |
|---|---|
| Высота | 1868 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 65 кг |
| Глубина | 629 мм |
| NOFROST | нет |
| Категория холодильного прибора | 1 |
| Объём | 371 л |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | нержавеющая сталь |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расположение морозилки | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Внутреннее LED освещение | Да |
| Электронный блок управления и индикации | Да |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 370 л |
Общий объем | 371 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 370 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 146 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Функция Суперохлаждение | Да |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 6 шт |
| Количество барьеров на двери | 5 шт |
| Отделение свежести («Super Fresh Box») | 1 |
| Выдвижной подвесной контейнер (Pull Box) | 1 шт |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone) | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1868x595x629 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1890x665x686 мм |
| Вес в упаковке | 73 кг |
| Вес без упаковки | 65 кг |
| Серия | 16 (ADVANCE) |
| Антибактериальная защита ручек | Да |
| Антибактериальная защита уплотнителя | Да |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | Да |
Однокамерный холодильник Атлант Х-1602-150
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
Х-1602-150/16 (ADVANCE)
| Цвет | черный бриллиант |
|---|---|
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 1868 мм |
| Глубина | 629 мм |
| Вес | 65 кг |
| NOFROST | нет |
| Объём | 371 л |
| Категория холодильного прибора | 1 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | черный металлик |
| Расположение морозилки | нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Внутреннее LED освещение | Да |
| Электронный блок управления и индикации | Да |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 370 л |
Общий объем | 371 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 370 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 146 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Функция Суперохлаждение | Да |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 6 шт |
| Количество барьеров на двери | 5 шт |
| Отделение свежести («Super Fresh Box») | 1 |
| Выдвижной подвесной контейнер (Pull Box) | 1 шт |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone) | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1868x595x629 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1890x665x686 мм |
| Вес в упаковке | 73 кг |
| Вес без упаковки | 65 кг |
| Серия | 16 (ADVANCE) |
| Антибактериальная защита ручек | Да |
| Антибактериальная защита уплотнителя | Да |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | Да |
