Показаны все результаты (2)
Однокамерный холодильник Атлант МХ-2823-80
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
МХ-2823-80/28 (SOFT LINE)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 53 кг |
| Глубина | 615 мм |
| NOFROST | нет |
| Категория холодильного прибора | 6 |
| Объём | 260 л |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Расположение блока управления | внутри |
| Цвет корпуса | белый |
| Расположение морозилки | вверху |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБА |
| Климатический класс | N |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Номинальная потребляемая мощность | 120 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 245 л |
Общий объем | 260 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 215 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 30 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 286 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 8 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 12 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 2 кг/сутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1500x600x600 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1540x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 60 кг |
| Вес без упаковки | 53 кг |
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
Суперузкая стиральная машина Атлант СМА 40М102-00
Оценка 0 из 5
В наличии
25,700.00 ₽
Модель:
СМА 40М102-00/02 (MAXI FUNCTION)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Глубина по корпусу | 328 мм |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек | 387 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 320 мм |
| Глубина с люком | 387 мм |
| Высота | 846 мм |
| Вес | 58 кг |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия | 300 мм |
| Максимальная загрузка сухого белья | 4 кг |
| Тип управления | электронное |
| Отжим об. | 1000 |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
| Загрузка кг. | 4 |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | белый |
| Цвет наружного обрамления дверцы | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество программ | 15 |
| Количество дополнительных функций | 8 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | механические |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Уровень шума при стирке | 59 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 74 дБ |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 846x596x328 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 915x652x430 мм |
| Вес в упаковке | 60 кг |
| Вес без упаковки | 58 кг |
| Хлопок | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Деликатные ткани | Да |
| Интенсивная стирка | Да |
| Удаление пятен | Да |
| Спортивная одежда | Да |
| Спортивная обувь | Да |
| Деликатный отжим | Да |
| Полоскание | Да |
| Отжим | Да |
| Слив | Да |
| Комби-стирка | Да |
| Экспресс-стирка | Да |
| Ручная стирка | Да |
| Отложенный старт (до 24 ч) | Да |
| Предварительная стирка | Да |
| Замачивание (от 1 до 2 ч) | Да |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Легкое глаженье | Да |
| Остановка с водой в баке | Да |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | Да |
| Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | Да |
| Охлаждение воды перед сливом | Да |
| Контроль уровня пены | Да |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 Вт |
| Среднее значение содержания остаточной влаги | 62% |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка) | 80 мин |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка) | 0.75 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки) | 0.6 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки) | 0.4 кВт.ч |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка) | 150 мин |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка) | 130 мин |
| Годовой расход воды, не более | 7700 л/год |
| Годовое потребление электроэнергии | 140 кВт.ч/год |
| Расход воды за стирку | 45 л |
| Серия | 02 (MAXI FUNCTION) |
