Показаны все результаты (3)
Встраиваемый двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4319-101
Оценка 0 из 5
В наличии
49,100.00 ₽
Модель:
ХМ-4319-101
| Цвет | белый |
|---|---|
| Ширина | 550 мм |
| Глубина | 560 мм |
| Высота | 1780 мм |
| NOFROST | нет |
| Объём | 248 л |
| Вес | 58 кг |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Расположение морозилки | нет |
| Класс энергоэффективности | А |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Климатический класс | N |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 234 л |
Общий объем | 248 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 167 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 67 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 325 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 3 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 16 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 3.5 кг/сутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 3 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1780x540x560 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1840x600x670 мм |
| Вес в упаковке | 65 кг |
| Вес без упаковки | 58 кг |
Суперузкая стиральная машина Атлант СМА 40М102-00
Оценка 0 из 5
В наличии
25,700.00 ₽
Модель:
СМА 40М102-00/02 (MAXI FUNCTION)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Глубина по корпусу | 328 мм |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек | 387 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 320 мм |
| Глубина с люком | 387 мм |
| Высота | 846 мм |
| Вес | 58 кг |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия | 300 мм |
| Максимальная загрузка сухого белья | 4 кг |
| Тип управления | электронное |
| Отжим об. | 1000 |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
| Загрузка кг. | 4 |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | белый |
| Цвет наружного обрамления дверцы | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество программ | 15 |
| Количество дополнительных функций | 8 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | механические |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Уровень шума при стирке | 59 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 74 дБ |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 846x596x328 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 915x652x430 мм |
| Вес в упаковке | 60 кг |
| Вес без упаковки | 58 кг |
| Хлопок | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Деликатные ткани | Да |
| Интенсивная стирка | Да |
| Удаление пятен | Да |
| Спортивная одежда | Да |
| Спортивная обувь | Да |
| Деликатный отжим | Да |
| Полоскание | Да |
| Отжим | Да |
| Слив | Да |
| Комби-стирка | Да |
| Экспресс-стирка | Да |
| Ручная стирка | Да |
| Отложенный старт (до 24 ч) | Да |
| Предварительная стирка | Да |
| Замачивание (от 1 до 2 ч) | Да |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Легкое глаженье | Да |
| Остановка с водой в баке | Да |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | Да |
| Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | Да |
| Охлаждение воды перед сливом | Да |
| Контроль уровня пены | Да |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 Вт |
| Среднее значение содержания остаточной влаги | 62% |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка) | 80 мин |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка) | 0.75 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки) | 0.6 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки) | 0.4 кВт.ч |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка) | 150 мин |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка) | 130 мин |
| Годовой расход воды, не более | 7700 л/год |
| Годовое потребление электроэнергии | 140 кВт.ч/год |
| Расход воды за стирку | 45 л |
| Серия | 02 (MAXI FUNCTION) |
Узкий двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4214-000
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
ХМ-4214-000/42 (COMPACT)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Ширина | 550 мм |
| Высота | 1805 мм |
| Глубина | 572 мм |
| Вес | 58 кг |
| NOFROST | нет |
| Объём | 248 л |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Расположение морозилки | внизу |
| Класс энергоэффективности | А |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Климатический класс | N |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | скрытая |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 234 л |
Общий объем | 248 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 167 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 67 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 299 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 4 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 16 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 3.5 кг/сутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 3 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1805x545x572 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1840x600x670 мм |
| Вес в упаковке | 65 кг |
| Вес без упаковки | 58 кг |
| Серия | 42 (COMPACT) |
