Показаны все результаты (16)
Однокамерный холодильник Атлант Х-1601-100
Оценка 0 из 5
В наличии
35,700.00 ₽
Модель:
Х-1601-100/16 (ADVANCE)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Высота | 1768 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Вес | 62 кг |
| Глубина | 629 мм |
| NOFROST | нет |
| Категория холодильного прибора | 1 |
| Объём | 348 л |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расположение морозилки | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Внутреннее LED освещение | Да |
| Электронный блок управления и индикации | Да |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Полный полезный объeм | 347 л |
Общий объем | 348 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 347 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 143 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Функция Суперохлаждение | Да |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Барьер (емкость) двери | 5 шт |
| Выдвижной подвесной контейнер (Pull Box) | 1 шт |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone) | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1768x595x629 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1790x665x686 мм |
| Вес в упаковке | 70 кг |
| Вес без упаковки | 62 кг |
| Серия | 16 (ADVANCE) |
| Антибактериальная защита ручек | Да |
| Антибактериальная защита уплотнителя | Да |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | Да |
Стандартная стиральная машина Атлант СМА 60С1010-00
Оценка 0 из 5
В наличии
28,500.00 ₽
Модель:
СМА 60С1010-00/10 (SMART ACTION)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Глубина по корпусу | 482 мм |
| Глубина с люком | 550 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 846 мм |
| Глубина | 480 мм |
| Вес | 62 кг |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия | 340 мм |
| Максимальная загрузка сухого белья | 6 кг |
| Тип управления | электронное |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
| Отжим об. | 1000 |
| Цвет корпуса | белый |
| Загрузка кг. | 6 |
| Цвет наружного обрамления дверцы | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | C |
| Количество программ | 16 |
| Количество дополнительных функций | 11 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | механические |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Уровень шума при стирке | 59 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 73 дБ |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Гарантии на электродвигатель | 5 лет |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 846x596x482 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 875x642x610 мм |
| Вес в упаковке | 64 кг |
| Вес без упаковки | 62 кг |
| Хлопок | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Шелк | Да |
| Спортивная обувь | Да |
| Полоскание | Да |
| Отжим | Да |
| Слив | Да |
| Смешанные ткани | Да |
| Супер-быстро 15 минут | Да |
| Ручная стирка | Да |
| Рубашки | Да |
| Джинсы | Да |
| Детская одежда | Да |
| Верхняя одежда | Да |
| Темные вещи | Да |
| Отложенный старт (до 24 ч) | Да |
| Предварительная стирка | Да |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Защита от детей | Да |
| Легкое глаженье | Да |
| Остановка с водой в баке | Да |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Ночной режим | Да |
| Экостирка | Да |
| Интенсивная стирка | Да |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | Да |
| Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | Да |
| Блокировка двери от открывания | Да |
| Охлаждение воды перед сливом | Да |
| Контроль уровня пены | Да |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | Да |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 Вт |
| Среднее значение содержания остаточной влаги | 62% |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка) | 120 мин |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка) | 0.9 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки) | 0.76 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки) | 0.52 кВт.ч |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка) | 155 мин |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка) | 150 мин |
| Годовой расход воды, не более | 10560 л/год |
| Годовое потребление электроэнергии | 173 кВт.ч/год |
| Расход воды за стирку | 50 л |
| Серия | 10 (SMART ACTION) |
| Гребень с антибактериальной добавкой | Да |
| Уплотнитель с антибактериальной добавкой | Да |
| Лоток для моющих средств с антибактериальной добавкой | Да |
Узкая стиральная машина Атлант СМА 50У102-000
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
СМА 50У102-000/02 (MAXI FUNCTION)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Глубина по корпусу | 400 мм |
| Глубина с люком | 457 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Высота | 846 мм |
| Вес | 62 кг |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия | 300 мм |
| Максимальная загрузка сухого белья | 5 кг |
| Тип управления | электронное |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
| Отжим об. | 1000 |
| Цвет корпуса | белый |
| Загрузка кг. | 5 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | C |
| Количество программ | 15 |
| Количество дополнительных функций | 8 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | механические |
| Дисплей | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Уровень шума при стирке | 59 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 73 дБ |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 846х596х400 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 915x652x500 мм |
| Вес в упаковке | 64 кг |
| Вес без упаковки | 62 кг |
| Хлопок | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Деликатные ткани | Да |
| Интенсивная стирка | Да |
| Удаление пятен | Да |
| Спортивная одежда | Да |
| Спортивная обувь | Да |
| Деликатный отжим | Да |
| Полоскание | Да |
| Отжим | Да |
| Слив | Да |
| Комби-стирка | Да |
| Экспресс-стирка | Да |
| Ручная стирка | Да |
| Отложенный старт (до 24 ч) | Да |
| Предварительная стирка | Да |
| Замачивание (от 1 до 2 ч) | Да |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Легкое глаженье | Да |
| Остановка с водой в баке | Да |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | Да |
| Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | Да |
| Блокировка двери от открывания | Да |
| Охлаждение воды перед сливом | Да |
| Контроль уровня пены | Да |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 Вт |
| Среднее значение содержания остаточной влаги | 60% |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка) | 85 мин |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка) | 0.94 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки) | 0.72 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки) | 0.47 кВт.ч |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка) | 145 мин |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка) | 140 мин |
| Годовой расход воды, не более | 9680 л/год |
| Годовое потребление электроэнергии | 169 кВт.ч/год |
| Расход воды за стирку | 47.5 л |
| Серия | 02 (MAXI FUNCTION) |
Узкая стиральная машина Атлант СМА 50У105-00
Оценка 0 из 5
В наличии
26,500.00 ₽
Модель:
СМА 50У105-00/05 (SOFT ACTION)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Глубина по корпусу | 407 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек | 462 мм |
| Глубина с люком | 475 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Высота | 846 мм |
| Вес | 62 кг |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия | 340 мм |
| Максимальная загрузка сухого белья | 5 кг |
| Тип управления | электронное |
| Отжим об. | 1000 |
| Загрузка кг. | 5 |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | C |
| Количество программ | 11 |
| Количество дополнительных функций | 7 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | механические |
| Дисплей | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Уровень шума при стирке | 59 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 73 дБ |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 846x596x407 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 875х642х535 мм |
| Вес в упаковке | 64 кг |
| Вес без упаковки | 62 кг |
| Хлопок | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Спорт | Да |
| Полоскание | Да |
| Отжим | Да |
| Слив | Да |
| Быстро 15' | Да |
| Ручная | Да |
| Джинсы | Да |
| Детская | Да |
| Предварительная стирка | Да |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Дополнительное полоскание (Anti Allergy) | Да |
| Добавление воды на всех этапах стирки | Да |
| Защита от детей | Да |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Интенсивная стирка | Да |
| Интенсивная стирка (Intensive) | Да |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | Да |
| Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | Да |
| Блокировка двери от открывания | Да |
| Охлаждение воды перед сливом | Да |
| Контроль уровня пены | Да |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | Да |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 Вт |
| Среднее значение содержания остаточной влаги | 62% |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка) | 125 мин |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка) | 0.92 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки) | 0.7 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки) | 0.5 кВт.ч |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка) | 160 мин |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка) | 155 мин |
| Годовой расход воды, не более | 8800 л/год |
| Годовое потребление электроэнергии | 165 кВт.ч/год |
| Расход воды за стирку | 47 л |
| Серия | 05 (SOFT ACTION) |
Узкая стиральная машина Атлант СМА 50У107-000
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
СМА 50У107-000/07 (MULTI FUNCTION)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Глубина по корпусу | 421 мм |
| Глубина с люком | 465 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Высота | 846 мм |
| Вес | 62 кг |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия | 300 мм |
| Максимальная загрузка сухого белья | 5 кг |
| Тип управления | электронное |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
| Отжим об. | 1000 |
| Цвет корпуса | белый |
| Загрузка кг. | 5 |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | белый |
| Цвет наружного обрамления дверцы | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Класс стирки | A |
| Количество программ | 15 |
| Количество дополнительных функций | 9 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | механические |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Уровень шума при стирке | 59 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 73 дБ |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 846x596x421 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 875x642x520 мм |
| Вес в упаковке | 64 кг |
| Вес без упаковки | 62 кг |
| Хлопок | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Деликатные ткани | Да |
| Интенсивная стирка | Да |
| Удаление пятен | Да |
| Спортивная одежда | Да |
| Спортивная обувь | Да |
| Деликатный отжим | Да |
| Полоскание | Да |
| Отжим | Да |
| Слив | Да |
| Комби-стирка | Да |
| Быстрая стирка | Да |
| Ручная стирка | Да |
| Отложенный старт (до 24 ч) | Да |
| Предварительная стирка | Да |
| Замачивание (от 1 до 2 ч) | Да |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Легкое глаженье | Да |
| Остановка с водой в баке | Да |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Ночной режим | Да |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | Да |
| Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | Да |
| Блокировка двери от открывания | Да |
| Охлаждение воды перед сливом | Да |
| Контроль уровня пены | Да |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 Вт |
| Среднее значение содержания остаточной влаги | 60% |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка) | 85 мин |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка) | 0.94 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки) | 0.72 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки) | 0.47 кВт.ч |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка) | 145 мин |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка) | 140 мин |
| Годовой расход воды, не более | 9680 л/год |
| Годовое потребление электроэнергии | 169 кВт.ч/год |
| Расход воды за стирку | 45 л |
| Серия | 07 (MULTI FUNCTION) |
Узкая стиральная машина Атлант СМА 50У87-000
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
СМА 50У87-000/07 (MULTI FUNCTION)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Глубина по корпусу | 421 мм |
| Глубина с люком | 465 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Высота | 846 мм |
| Вес | 62 кг |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия | 300 мм |
| Максимальная загрузка сухого белья | 5 кг |
| Тип управления | электронное |
| Максимальная скорость отжима | 800 об/мин |
| Отжим об. | 800 |
| Цвет корпуса | белый |
| Загрузка кг. | 5 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Класс отжима | D |
| Количество программ | 15 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | механические |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Уровень шума при стирке | 59 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 68 дБ |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 846х596х421 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 875x642x520 мм |
| Вес в упаковке | 64 кг |
| Вес без упаковки | 62 кг |
| Хлопок | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Деликатные ткани | Да |
| Интенсивная стирка | Да |
| Удаление пятен | Да |
| Спортивная одежда | Да |
| Спортивная обувь | Да |
| Деликатный отжим | Да |
| Полоскание | Да |
| Отжим | Да |
| Слив | Да |
| Комби-стирка | Да |
| Быстрая стирка | Да |
| Ручная стирка | Да |
| Отложенный старт (до 24 ч) | Да |
| Предварительная стирка | Да |
| Замачивание (от 1 до 2 ч) | Да |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Легкое глаженье | Да |
| Остановка с водой в баке | Да |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Ночной режим | Да |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | Да |
| Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | Да |
| Блокировка двери от открывания | Да |
| Контроль уровня пены | Да |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 Вт |
| Среднее значение содержания остаточной влаги | 70% |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка) | 85 мин |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка) | 0.94 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки) | 0.72 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки) | 0.47 кВт.ч |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка) | 145 мин |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка) | 140 мин |
| Годовой расход воды, не более | 9680 л/год |
| Годовое потребление электроэнергии | 169 кВт.ч/год |
| Расход воды за стирку | 45 л |
| Серия | 07 (MULTI FUNCTION) |
Узкая стиральная машина Атлант СМА 60У1010-00
Оценка 0 из 5
В наличии
28,800.00 ₽
Модель:
СМА 60У1010-00/10 (SMART ACTION)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Глубина по корпусу | 407 мм |
| Глубина с люком | 475 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 846 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Вес | 62 кг |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия | 340 мм |
| Максимальная загрузка сухого белья | 6 кг |
| Тип управления | электронное |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
| Отжим об. | 1000 |
| Цвет корпуса | белый |
| Загрузка кг. | 6 |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | темно-серый |
| Цвет наружного обрамления дверцы | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество программ | 16 |
| Количество дополнительных функций | 11 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | механические |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | Да |
| Уровень шума при стирке | 59 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 73 дБ |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Гарантии на электродвигатель | 5 лет |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 846х596х407 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 875х642х535 мм |
| Вес в упаковке | 64 кг |
| Вес без упаковки | 62 кг |
| Хлопок | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Шелк | Да |
| Спортивная обувь | Да |
| Полоскание | Да |
| Отжим | Да |
| Слив | Да |
| Смешанные ткани | Да |
| Супер-быстро 15 минут | Да |
| Ручная стирка | Да |
| Рубашки | Да |
| Джинсы | Да |
| Детская одежда | Да |
| Верхняя одежда | Да |
| Темные вещи | Да |
| Отложенный старт (до 24 ч) | Да |
| Предварительная стирка | Да |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Защита от детей | Да |
| Легкое глаженье | Да |
| Остановка с водой в баке | Да |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Ночной режим | Да |
| Экостирка | Да |
| Интенсивная стирка | Да |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | Да |
| Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | Да |
| Блокировка двери от открывания | Да |
| Охлаждение воды перед сливом | Да |
| Контроль уровня пены | Да |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | Да |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 Вт |
| Среднее значение содержания остаточной влаги | 62% |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка) | 94 мин |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка) | 0.95 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки) | 0.76 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки) | 0.46 кВт.ч |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка) | 165 мин |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка) | 145 мин |
| Годовой расход воды, не более | 9900 л/год |
| Годовое потребление электроэнергии | 153 кВт.ч/год |
| Расход воды за стирку | 50 л |
| Серия | 10 (SMART ACTION) |
| Гребень с антибактериальной добавкой | Да |
| Уплотнитель с антибактериальной добавкой | Да |
| Лоток для моющих средств с антибактериальной добавкой | Да |
Узкая стиральная машина Атлант СМА 60У105-00
Оценка 0 из 5
В наличии
26,600.00 ₽
Модель:
СМА 60У105-00/05 (SOFT ACTION)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Глубина по корпусу | 407 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек | 462 мм |
| Глубина с люком | 475 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Высота | 846 мм |
| Вес | 62 кг |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия | 340 мм |
| Максимальная загрузка сухого белья | 6 кг |
| Тип управления | электронное |
| Отжим об. | 1000 |
| Загрузка кг. | 6 |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | белый |
| Цвет наружного обрамления дверцы | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | C |
| Количество программ | 11 |
| Количество дополнительных функций | 7 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | механические |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | Да |
| Уровень шума при стирке | 59 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 73 дБ |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 846х596х407 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 875х642х535 мм |
| Вес в упаковке | 64 кг |
| Вес без упаковки | 62 кг |
| Хлопок | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Спорт | Да |
| Полоскание | Да |
| Отжим | Да |
| Слив | Да |
| Быстро 15' | Да |
| Ручная | Да |
| Джинсы | Да |
| Детская | Да |
| Предварительная стирка | Да |
| Дополнительное полоскание (Anti Allergy) | Да |
| Добавление воды на всех этапах стирки | Да |
| Защита от детей | Да |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Интенсивная стирка (Intensive) | Да |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | Да |
| Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | Да |
| Блокировка двери от открывания | Да |
| Охлаждение воды перед сливом | Да |
| Контроль уровня пены | Да |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | Да |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 Вт |
| Среднее значение содержания остаточной влаги | 62% |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка) | 122 мин |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка) | 0.95 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки) | 0.75 кВт.ч |
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки) | 0.45 кВт.ч |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка) | 162 мин |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка) | 158 мин |
| Годовой расход воды, не более | 9900 л/год |
| Годовое потребление электроэнергии | 153 кВт.ч/год |
| Расход воды за стирку | 50 л |
| Серия | 05 (SOFT ACTION) |
Узкая стиральная машина Атлант СМА 60У107-000
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Модель:
СМА 60У107-000/07 (MULTI FUNCTION)
| Цвет | белый |
|---|---|
| Глубина по корпусу | 421 мм |
| Глубина с люком | 465 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Высота | 846 мм |
| Вес | 62 кг |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия | 300 мм |
| Максимальная загрузка сухого белья | 6 кг |
| Тип управления | электронное |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
| Отжим об. | 1000 |
| Цвет корпуса | белый |
| Загрузка кг. | 6 |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | белый |
| Цвет наружного обрамления дверцы | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество программ | 15 |
| Количество дополнительных функций | 9 |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | механические |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика | Да |
| Уровень шума при стирке | 59 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 73 дБ |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 846х596х421 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 875х642х520 мм |
| Вес в упаковке | 64 кг |
| Вес без упаковки | 62 кг |
| Хлопок | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Деликатные ткани | Да |
| Интенсивная стирка | Да |
| Удаление пятен | Да |
| Спортивная одежда | Да |
| Спортивная обувь | Да |
| Деликатный отжим | Да |
| Полоскание | Да |
| Отжим | Да |
| Слив | Да |
| Комби-стирка | Да |
| Быстрая стирка | Да |
| Ручная стирка | Да |
| Отложенный старт (до 24 ч) | Да |
| Предварительная стирка | Да |
| Замачивание (от 1 до 2 ч) | Да |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Легкое глаженье | Да |
| Остановка с водой в баке | Да |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Ночной режим | Да |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | Да |
| Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | Да |
